
Zryw Sobolew
Podsumowanie
Pozycja
#5
Rozegrane
12
Bramki
26:23
Punkty
22
Forma (cały sezon)
RZZZPPPZZZPZ
U siebie / Na wyjeździe
U siebie
- Zwycięstwa4
- Remisy1
- Porażki2
- Bramki19:15
Na wyjeździe
- Zwycięstwa3
- Remisy0
- Porażki2
- Bramki7:8
Wyróżniające się wyniki
| Rodzaj | Kolejka | Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Największe zwycięstwo | 10 | 10.10.2026 | 5:2 | |
| Najwyższa porażka | 11 | 18.10.2026 | 1:4 |
Bez porażki: 4Bez zwycięstwa: 3
Czyste konta i kartki
Czyste konta
1
Bez strzelonej bramki
1
Kartki
Żółte: 25Czerwone: 2
Rozkład zdobytych bramek
- Z gry25 (96%)
- Z karnego1 (4%)
- Samobójcze0 (0%)
Wykresy
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | M. Kiliszek | 10 |
| 2 | D. Bieńko | 6 |
| 3 | M. Kowalczyk | 3 |
| 4 | D. Kulik | 2 |
| 5 | F. Kwaśniak | 2 |
| 6 | G. Kazimierak | 1 |
| 7 | S. Magnuszewski | 1 |
| 8 | W. Pietrzak | 1 |
Kartki zawodników
| Zawodnik | Żółte | Czerwone | Łącznie |
|---|---|---|---|
| M. Kazimierak | 4 | 1 | 5 |
| M. Magnuszewski | 3 | 1 | 4 |
| D. Bieńko | 3 | 0 | 3 |
| K. Cholewa | 2 | 0 | 2 |
| G. Kazimierak | 2 | 0 | 2 |
| I. Omanya | 2 | 0 | 2 |
| W. Pietrzak | 2 | 0 | 2 |
| P. Cyrta | 1 | 0 | 1 |
| K. Fic | 1 | 0 | 1 |
| S. Jasiński | 1 | 0 | 1 |
| M. Kiliszek | 1 | 0 | 1 |
| P. Komar | 1 | 0 | 1 |
| D. Kulik | 1 | 0 | 1 |
| J. Przyczka | 1 | 0 | 1 |
Mecze
| Kolejka | Data | Miejsce | Rywal | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.08.202617:00 | D | 1:1 | R | |
| 2 | 16.08.202616:00 | W | 2:1 | Z | |
| 3 | 23.08.202617:00 | D | 3:2 | Z | |
| 4 | 30.08.202617:00 | W | 2:1 | Z | |
| 5 | 06.09.202616:00 | D | 1:2 | P | |
| 6 | 13.09.202616:30 | W | 0:1 | P | |
| 7 | 20.09.202616:00 | D | 2:4 | P | |
| 8 | 26.09.202612:30 | D | 2:0 | Z | |
| 9 | 03.10.202611:00 | W | 2:1 | Z | |
| 10 | 10.10.202614:00 | D | 5:2 | Z | |
| 11 | 18.10.202613:30 | W | 1:4 | P | |
| 12 | 25.10.202613:30 | D | 5:4 | Z | |
| 13 | 31.10.202613:30 | W | -:- | ||
| 14 | 07.11.2026 | D | -:- | ||
| 15 | 14.11.2026 | W | -:- |














