
Victoria Kałuszyn
Podsumowanie
Pozycja
#9
Rozegrane
12
Bramki
32:31
Punkty
16
Forma (cały sezon)
ZZRZPPZPPPPZ
U siebie / Na wyjeździe
U siebie
- Zwycięstwa3
- Remisy0
- Porażki3
- Bramki16:17
Na wyjeździe
- Zwycięstwa2
- Remisy1
- Porażki3
- Bramki16:14
Wyróżniające się wyniki
| Rodzaj | Kolejka | Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Największe zwycięstwo | 4 | 29.08.2026 | 5:0 | |
| Najwyższa porażka | 8 | 26.09.2026 | 0:4 |
Bez porażki: 4Bez zwycięstwa: 4
Czyste konta i kartki
Czyste konta
2
Bez strzelonej bramki
1
Kartki
Żółte: 29Czerwone: 1
Rozkład zdobytych bramek
- Z gry29 (91%)
- Z karnego3 (9%)
- Samobójcze0 (0%)
Wykresy
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | I. Madziar | 11 |
| 2 | Ł. Kuć | 8 |
| 3 | A. Chojecki | 3 |
| 4 | A. Tarasewicz | 3 |
| 5 | K. Semmler | 2 |
| 6 | P. Sokołowski | 2 |
| 7 | M. Abramowski | 1 |
| 8 | D. Gierszewski | 1 |
| 9 | B. Rękawek | 1 |
Kartki zawodników
| Zawodnik | Żółte | Czerwone | Łącznie |
|---|---|---|---|
| D. Gierszewski | 5 | 0 | 5 |
| J. Michalski | 4 | 0 | 4 |
| I. Madziar | 3 | 0 | 3 |
| S. Grubek | 2 | 0 | 2 |
| I. Lipka | 2 | 0 | 2 |
| N. Robak | 2 | 0 | 2 |
| J. Sosiński | 2 | 0 | 2 |
| M. Abramowski | 1 | 0 | 1 |
| M. Grabarek | 1 | 0 | 1 |
| B. Kowalczyk | 1 | 0 | 1 |
| Ł. Kuć | 1 | 0 | 1 |
| B. Luśnia | 1 | 0 | 1 |
| D. Milewski | 1 | 0 | 1 |
| P. Sokołowski | 1 | 0 | 1 |
| A. Tarasewicz | 1 | 0 | 1 |
| D. Trojanowski | 0 | 1 | 1 |
| K. Wąsowski | 1 | 0 | 1 |
Mecze
| Kolejka | Data | Miejsce | Rywal | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.08.202617:30 | W | 4:0 | Z | |
| 2 | 15.08.202614:00 | D | 3:1 | Z | |
| 3 | 23.08.202617:00 | W | 2:2 | R | |
| 4 | 29.08.202617:00 | D | 5:0 | Z | |
| 5 | 06.09.202616:30 | W | 2:4 | P | |
| 6 | 12.09.202616:30 | D | 2:6 | P | |
| 7 | 20.09.202616:00 | W | 4:2 | Z | |
| 8 | 26.09.202616:00 | D | 0:4 | P | |
| 9 | 03.10.202615:00 | W | 3:4 | P | |
| 10 | 10.10.202615:00 | D | 2:3 | P | |
| 11 | 18.10.202615:00 | W | 1:2 | P | |
| 12 | 24.10.202613:30 | D | 4:3 | Z | |
| 13 | 31.10.202611:00 | W | -:- | ||
| 14 | 07.11.2026 | D | -:- | ||
| 15 | 14.11.2026 | W | -:- |














