
Mazovia II Mińsk Mazowiecki
Podsumowanie
Pozycja
#1
Rozegrane
12
Bramki
58:10
Punkty
31
Forma (cały sezon)
RZZZZZZZPZZZ
U siebie / Na wyjeździe
U siebie
- Zwycięstwa4
- Remisy0
- Porażki0
- Bramki28:2
Na wyjeździe
- Zwycięstwa6
- Remisy1
- Porażki1
- Bramki30:8
Wyróżniające się wyniki
| Rodzaj | Kolejka | Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Największe zwycięstwo | 6 | 12.09.2026 | 13:1 | |
| Najwyższa porażka | 9 | 03.10.2026 | 1:2 |
Bez porażki: 8Bez zwycięstwa: 1
Czyste konta i kartki
Czyste konta
5
Bez strzelonej bramki
0
Kartki
Żółte: 16Czerwone: 0
Rozkład zdobytych bramek
- Z gry55 (95%)
- Z karnego3 (5%)
- Samobójcze0 (0%)
Wykresy
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | A. Dzięcielski | 9 |
| 2 | T. Babiloński | 5 |
| 3 | A. Gilant | 5 |
| 4 | K. Witkowski | 5 |
| 5 | M. Zwierz | 5 |
| 6 | M. Kamiński | 4 |
| 7 | E. Więdłocha | 4 |
| 8 | E. Kulma | 3 |
| 9 | O. Przybylski | 3 |
| 10 | M. Sadoch | 2 |
| 11 | A. Szczutowski | 2 |
| 12 | T. Wójcik | 2 |
| 13 | M. Augustyniak | 1 |
| 14 | M. Bienias | 1 |
| 15 | P. Gruszczyński | 1 |
| 16 | T. Lewandowski | 1 |
| 17 | D. Lewandowski | 1 |
| 18 | A. Nowak | 1 |
| 19 | B. Szczepek | 1 |
| 20 | M. Woźnica | 1 |
| 21 | E. Wójcik | 1 |
Kartki zawodników
| Zawodnik | Żółte | Czerwone | Łącznie |
|---|---|---|---|
| A. Dzięcielski | 2 | 0 | 2 |
| N. Grabek | 2 | 0 | 2 |
| D. Lewandowski | 2 | 0 | 2 |
| A. Nowak | 2 | 0 | 2 |
| C. Brzeziński | 1 | 0 | 1 |
| I. Gadaj | 1 | 0 | 1 |
| M. Kamiński | 1 | 0 | 1 |
| T. Lewandowski | 1 | 0 | 1 |
| M. Padzik | 1 | 0 | 1 |
| B. Pieńkowski | 1 | 0 | 1 |
| E. Więdłocha | 1 | 0 | 1 |
| T. Wójcik | 1 | 0 | 1 |
Mecze
| Kolejka | Data | Miejsce | Rywal | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.08.202617:00 | W | 1:1 | R | |
| 2 | 13.08.202619:30 | D | 4:0 | Z | |
| 3 | 23.08.202617:00 | W | 5:0 | Z | |
| 4 | 29.08.202610:00 | D | 4:1 | Z | |
| 5 | 06.09.202615:00 | W | 6:1 | Z | |
| 6 | 12.09.202616:45 | D | 13:1 | Z | |
| 7 | 19.09.202614:00 | W | 3:2 | Z | |
| 8 | 27.09.202610:00 | D | 7:0 | Z | |
| 9 | 03.10.202614:00 | W | 1:2 | P | |
| 10 | 10.10.202615:00 | W | 3:2 | Z | |
| 11 | 18.10.202612:00 | W | 5:0 | Z | |
| 12 | 24.10.202614:00 | W | 6:0 | Z | |
| 13 | 31.10.202616:00 | W | -:- | ||
| 14 | 07.11.2026 | W | -:- | ||
| 15 | 14.11.2026 | D | -:- |














