
ULKS Gołąbek
Podsumowanie
Pozycja
#12
Rozegrane
12
Bramki
22:29
Punkty
14
Forma (cały sezon)
PPRPZZZZPRPP
U siebie / Na wyjeździe
U siebie
- Zwycięstwa2
- Remisy1
- Porażki2
- Bramki10:11
Na wyjeździe
- Zwycięstwa2
- Remisy1
- Porażki4
- Bramki12:18
Wyróżniające się wyniki
| Rodzaj | Kolejka | Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Największe zwycięstwo | 5 | 05.09.2026 | 4:1 | |
| Najwyższa porażka | 11 | 18.10.2026 | 0:4 |
Bez porażki: 4Bez zwycięstwa: 4
Czyste konta i kartki
Czyste konta
0
Bez strzelonej bramki
1
Kartki
Żółte: 22Czerwone: 5
Rozkład zdobytych bramek
- Z gry20 (91%)
- Z karnego1 (5%)
- Samobójcze1 (5%)
Wykresy
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | K. Niegowski | 7 |
| 2 | M. Kruszewski | 4 |
| 3 | M. Chmielewski | 3 |
| 4 | R. Bilinskyi | 1 |
| 5 | J. Ejsymont | 1 |
| 6 | M. Mularczyk | 1 |
| 7 | K. Pawlik | 1 |
| 8 | P. Rogala | 1 |
| 9 | Sz. Skóra | 1 |
| 10 | M. Stankiewicz | 1 |
Kartki zawodników
| Zawodnik | Żółte | Czerwone | Łącznie |
|---|---|---|---|
| M. Mularczyk | 4 | 2 | 6 |
| M. Kruszewski | 3 | 0 | 3 |
| J. Bartosiak | 2 | 0 | 2 |
| R. Bilinskyi | 2 | 0 | 2 |
| M. Michalak | 1 | 1 | 2 |
| A. Niedziółka | 2 | 0 | 2 |
| M. Chmielewski | 1 | 0 | 1 |
| D. Grabowski | 1 | 0 | 1 |
| D. Kozak | 1 | 0 | 1 |
| K. Kruszewski | 0 | 1 | 1 |
| K. Mamcarz | 1 | 0 | 1 |
| M. Małczuk | 1 | 0 | 1 |
| P. Perkuć | 1 | 0 | 1 |
| B. Pipowski | 0 | 1 | 1 |
| N. Sosnowski | 1 | 0 | 1 |
| M. Stankiewicz | 1 | 0 | 1 |
Mecze
| Kolejka | Data | Miejsce | Rywal | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.08.202611:00 | D | 1:3 | P | |
| 2 | 16.08.202617:00 | W | 1:3 | P | |
| 3 | 23.08.202617:00 | D | 2:2 | R | |
| 4 | 29.08.202610:00 | W | 1:4 | P | |
| 5 | 05.09.2026 | D | 4:1 | Z | |
| 6 | 12.09.202615:00 | W | 4:2 | Z | |
| 8 | 27.09.202616:00 | W | 2:1 | Z | |
| 9 | 03.10.202615:30 | D | 3:1 | Z | |
| 10 | 10.10.202614:00 | W | 2:5 | P | |
| 7 | 14.10.202619:00 | W | 1:1 | R | |
| 11 | 18.10.202611:00 | D | 0:4 | P | |
| 12 | 24.10.202614:30 | W | 1:2 | P | |
| 13 | 31.10.202611:00 | D | -:- | ||
| 14 | 07.11.2026 | D | -:- | ||
| 15 | 14.11.2026 | W | -:- |














