| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 4 | 29 | 16 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | WRWWP | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 12 | WPWPW | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 | 11 | WRWPR | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 10 | PRWPW | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 10 | WRWPP | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | WWWPP | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 9 | PWPWW | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 | PRPWR | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 7 | PRPWW | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 7 | PRPWW | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 7 | WPWRP | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 | 7 | WWPPP | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 25 | -19 | 5 | PRPWP | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 4 | PPPRW | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 23 | -15 | 0 | PPPPP |





























































































