| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | WW | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | WW | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | RW | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | WPR | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | WPR | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | RW | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | RW | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | PPW | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | PW | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | RPR | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | PPR | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | PP | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | PP | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | PPP |




































