
ŁDK Łosice
Podsumowanie
Pozycja
#15
Rozegrane
12
Bramki
18:37
Punkty
8
Forma (cały sezon)
PZPZRPPPPRPP
U siebie / Na wyjeździe
U siebie
- Zwycięstwa2
- Remisy1
- Porażki3
- Bramki11:19
Na wyjeździe
- Zwycięstwa0
- Remisy1
- Porażki5
- Bramki7:18
Wyróżniające się wyniki
| Rodzaj | Kolejka | Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Największe zwycięstwo | 2 | 15.08.2026 | 5:3 | |
| Najwyższa porażka | 12 | 24.10.2026 | 0:6 |
Bez porażki: 2Bez zwycięstwa: 8
Czyste konta i kartki
Czyste konta
0
Bez strzelonej bramki
5
Kartki
Żółte: 25Czerwone: 4
Rozkład zdobytych bramek
- Z gry18 (100%)
- Z karnego0 (0%)
- Samobójcze0 (0%)
Wykresy
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Sz. Grochowski | 4 |
| 2 | M. Szpura | 4 |
| 3 | K. Domański | 3 |
| 4 | Sz. Domański | 3 |
| 5 | M. Marczewski | 2 |
| 6 | D. Jaszczuk | 1 |
| 7 | K. Parol | 1 |
Kartki zawodników
| Zawodnik | Żółte | Czerwone | Łącznie |
|---|---|---|---|
| M. Niciporuk | 5 | 1 | 6 |
| J. Chibowski | 3 | 1 | 4 |
| K. Domański | 4 | 0 | 4 |
| T. Hryciuk | 2 | 0 | 2 |
| P. Kamiński | 2 | 0 | 2 |
| P. Pączek | 1 | 1 | 2 |
| K. Demianiuk | 1 | 0 | 1 |
| Sz. Domański | 1 | 0 | 1 |
| K. Izdebski | 1 | 0 | 1 |
| F. Izdebski | 1 | 0 | 1 |
| D. Marczewski | 0 | 1 | 1 |
| M. Marczewski | 1 | 0 | 1 |
| M. Marszałek | 1 | 0 | 1 |
| J. Mikiciuk | 1 | 0 | 1 |
| M. Szpura | 1 | 0 | 1 |
Mecze
| Kolejka | Data | Miejsce | Rywal | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.08.202617:00 | W | 0:3 | P | |
| 2 | 15.08.202617:00 | D | 5:3 | Z | |
| 3 | 23.08.202617:00 | W | 2:3 | P | |
| 4 | 29.08.202617:00 | D | 2:1 | Z | |
| 5 | 05.09.202616:00 | W | 2:2 | R | |
| 6 | 12.09.202615:00 | D | 2:4 | P | |
| 7 | 20.09.202613:30 | W | 3:5 | P | |
| 8 | 27.09.202615:00 | D | 0:3 | P | |
| 9 | 04.10.202612:00 | W | 0:4 | P | |
| 10 | 10.10.202615:00 | D | 2:2 | R | |
| 11 | 17.10.202614:00 | W | 0:1 | P | |
| 12 | 24.10.202614:00 | D | 0:6 | P | |
| 13 | 31.10.202611:30 | D | -:- | ||
| 14 | 07.11.2026 | W | -:- | ||
| 15 | 14.11.2026 | D | -:- |














