
Płomień Dębe Wielkie
Podsumowanie
Pozycja
#14
Rozegrane
12
Bramki
26:35
Punkty
12
Forma (cały sezon)
PPZPZZPPPZPP
U siebie / Na wyjeździe
U siebie
- Zwycięstwa4
- Remisy0
- Porażki3
- Bramki19:19
Na wyjeździe
- Zwycięstwa0
- Remisy0
- Porażki5
- Bramki7:16
Wyróżniające się wyniki
| Rodzaj | Kolejka | Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Największe zwycięstwo | 10 | 11.10.2026 | 5:0 | |
| Najwyższa porażka | 8 | 27.09.2026 | 0:6 |
Bez porażki: 2Bez zwycięstwa: 3
Czyste konta i kartki
Czyste konta
2
Bez strzelonej bramki
2
Kartki
Żółte: 30Czerwone: 8
Rozkład zdobytych bramek
- Z gry20 (77%)
- Z karnego3 (12%)
- Samobójcze1 (4%)
Wykresy
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | P. Czajka | 12 |
| 2 | K. Jackiewicz | 3 |
| 3 | P. Królikowski | 1 |
| 4 | K. Kulmiński | 1 |
| 5 | M. Malesa | 1 |
| 6 | K. Paska | 1 |
| 7 | P. Pietrzak | 1 |
| 8 | K. Pyrek | 1 |
| 9 | J. Siporski | 1 |
| 10 | S. Woś | 1 |
Kartki zawodników
| Zawodnik | Żółte | Czerwone | Łącznie |
|---|---|---|---|
| J. Siporski | 3 | 1 | 4 |
| P. Kryzhanivskyi | 2 | 1 | 3 |
| P. Pietrzak | 2 | 1 | 3 |
| P. Siporski | 3 | 0 | 3 |
| K. Winiarek | 1 | 2 | 3 |
| M. Świstak | 3 | 0 | 3 |
| A. Filochowski | 2 | 0 | 2 |
| K. Jackiewicz | 1 | 1 | 2 |
| K. Kulmiński | 2 | 0 | 2 |
| M. Malesa | 2 | 0 | 2 |
| O. Piotrkowicz | 2 | 0 | 2 |
| P. Rogala | 2 | 0 | 2 |
| S. Woś | 1 | 1 | 2 |
| P. Czajka | 1 | 0 | 1 |
| K. Muracki | 0 | 1 | 1 |
| K. Paska | 1 | 0 | 1 |
| K. Pyrek | 1 | 0 | 1 |
| G. Siporski | 1 | 0 | 1 |
Mecze
| Kolejka | Data | Miejsce | Rywal | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.08.202617:00 | D | 1:3 | P | |
| 2 | 15.08.202617:00 | W | 3:5 | P | |
| 3 | 22.08.202617:00 | D | 6:3 | Z | |
| 4 | 30.08.202617:00 | W | 0:2 | P | |
| 5 | 06.09.202616:30 | D | 4:2 | Z | |
| 6 | 13.09.202616:30 | D | 1:0 | Z | |
| 7 | 19.09.202613:00 | W | 2:4 | P | |
| 8 | 27.09.202616:00 | D | 0:6 | P | |
| 9 | 03.10.202615:30 | W | 1:3 | P | |
| 10 | 11.10.202613:30 | D | 5:0 | Z | |
| 11 | 18.10.202615:00 | W | 1:2 | P | |
| 12 | 25.10.202613:00 | D | 2:5 | P | |
| 13 | 31.10.202612:00 | W | -:- | ||
| 14 | 07.11.2026 | D | -:- | ||
| 15 | 14.11.2026 | W | -:- |














