
Watra Mrozy
Podsumowanie
Pozycja
#2
Rozegrane
12
Bramki
33:17
Punkty
29
Forma (cały sezon)
ZZRZPRZZZZZZ
U siebie / Na wyjeździe
U siebie
- Zwycięstwa3
- Remisy1
- Porażki0
- Bramki7:4
Na wyjeździe
- Zwycięstwa6
- Remisy1
- Porażki1
- Bramki26:13
Wyróżniające się wyniki
| Rodzaj | Kolejka | Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Największe zwycięstwo | 8 | 26.09.2026 | 4:0 | |
| Najwyższa porażka | 5 | 06.09.2026 | 1:2 |
Bez porażki: 7Bez zwycięstwa: 2
Czyste konta i kartki
Czyste konta
2
Bez strzelonej bramki
0
Kartki
Żółte: 25Czerwone: 1
Rozkład zdobytych bramek
- Z gry31 (94%)
- Z karnego2 (6%)
- Samobójcze0 (0%)
Wykresy
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | F. Kąca | 9 |
| 2 | K. Krzyżanowski | 8 |
| 3 | M. Kowalczyk | 4 |
| 4 | P. Kowalczyk | 3 |
| 5 | H. Kąca | 2 |
| 6 | D. Mrozik | 2 |
| 7 | M. Chróst | 1 |
| 8 | K. Jarosz | 1 |
| 9 | K. Rzyszkowicz | 1 |
| 10 | P. Urbaniak | 1 |
| 11 | J. Witon | 1 |
Kartki zawodników
| Zawodnik | Żółte | Czerwone | Łącznie |
|---|---|---|---|
| M. Jaworski | 4 | 1 | 5 |
| M. Gurbiel | 3 | 0 | 3 |
| K. Jarosz | 3 | 0 | 3 |
| A. Kosyl | 2 | 0 | 2 |
| F. Kowalczyk | 2 | 0 | 2 |
| K. Krzyżanowski | 2 | 0 | 2 |
| H. Kąca | 2 | 0 | 2 |
| P. Kowalczyk | 1 | 0 | 1 |
| M. Kowalczyk | 1 | 0 | 1 |
| F. Kąca | 1 | 0 | 1 |
| A. Maksimovich | 1 | 0 | 1 |
| D. Mrozik | 1 | 0 | 1 |
| A. Rzyszkowicz | 1 | 0 | 1 |
| J. Witon | 1 | 0 | 1 |
Mecze
| Kolejka | Data | Miejsce | Rywal | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.08.202613:00 | W | 4:3 | Z | |
| 2 | 15.08.202614:00 | W | 5:2 | Z | |
| 3 | 23.08.202617:00 | W | 2:2 | R | |
| 4 | 30.08.202615:00 | D | 3:2 | Z | |
| 5 | 06.09.202612:00 | W | 1:2 | P | |
| 6 | 13.09.202611:00 | D | 1:1 | R | |
| 7 | 19.09.202610:00 | W | 3:1 | Z | |
| 8 | 26.09.202616:00 | W | 4:0 | Z | |
| 9 | 03.10.202614:00 | D | 2:1 | Z | |
| 10 | 11.10.202615:00 | W | 4:1 | Z | |
| 11 | 17.10.202614:00 | D | 1:0 | Z | |
| 12 | 24.10.202615:00 | W | 3:2 | Z | |
| 13 | 31.10.202613:30 | D | -:- | ||
| 14 | 07.11.2026 | W | -:- | ||
| 15 | 14.11.2026 | D | -:- |














