
Czarni Węgrów
Podsumowanie
Pozycja
#16
Rozegrane
12
Bramki
15:44
Punkty
1
Forma (cały sezon)
PPPPPPPPPRPP
U siebie / Na wyjeździe
U siebie
- Zwycięstwa0
- Remisy1
- Porażki7
- Bramki9:20
Na wyjeździe
- Zwycięstwa0
- Remisy0
- Porażki4
- Bramki6:24
Wyróżniające się wyniki
| Rodzaj | Kolejka | Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Najwyższa porażka | 11 | 17.10.2026 | 0:5 |
Bez porażki: 1Bez zwycięstwa: 12
Czyste konta i kartki
Czyste konta
0
Bez strzelonej bramki
2
Kartki
Żółte: 34Czerwone: 3
Rozkład zdobytych bramek
- Z gry14 (93%)
- Z karnego0 (0%)
- Samobójcze1 (7%)
Wykresy
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | B. Kruszewski | 3 |
| 2 | D. Marchelewicz | 3 |
| 3 | F. Szczepanik | 2 |
| 4 | W. Borejko | 1 |
| 5 | K. Górski | 1 |
| 6 | J. Kurkus | 1 |
| 7 | D. Matusik | 1 |
| 8 | J. Pliszka | 1 |
| 9 | H. Stanisławski | 1 |
Kartki zawodników
| Zawodnik | Żółte | Czerwone | Łącznie |
|---|---|---|---|
| D. Ciborowski | 4 | 2 | 6 |
| F. Szczepanik | 5 | 0 | 5 |
| D. Marchelewicz | 4 | 0 | 4 |
| G. Gontarek | 2 | 1 | 3 |
| D. Matusik | 3 | 0 | 3 |
| P. Ryczkowski | 3 | 0 | 3 |
| B. Kruszewski | 2 | 0 | 2 |
| J. Pliszka | 2 | 0 | 2 |
| J. Skórka | 2 | 0 | 2 |
| M. Gajowniczek | 1 | 0 | 1 |
| K. Górski | 1 | 0 | 1 |
| J. Kurkus | 1 | 0 | 1 |
| R. Parzonka | 1 | 0 | 1 |
| D. Przybyszewski | 1 | 0 | 1 |
| H. Stanisławski | 1 | 0 | 1 |
| P. Wąsowski | 1 | 0 | 1 |
Mecze
| Kolejka | Data | Miejsce | Rywal | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.08.202617:30 | D | 0:4 | P | |
| 2 | 16.08.202617:00 | D | 1:2 | P | |
| 3 | 22.08.202617:00 | W | 3:6 | P | |
| 4 | 30.08.202617:00 | D | 1:2 | P | |
| 5 | 05.09.202615:00 | W | 2:7 | P | |
| 6 | 13.09.202618:30 | D | 1:2 | P | |
| 8 | 27.09.202616:00 | D | 2:4 | P | |
| 9 | 04.10.202615:00 | W | 1:6 | P | |
| 10 | 10.10.202615:30 | D | 1:2 | P | |
| 7 | 14.10.202619:00 | D | 1:1 | R | |
| 11 | 17.10.202614:30 | W | 0:5 | P | |
| 12 | 24.10.202615:00 | D | 2:3 | P | |
| 13 | 31.10.202616:00 | D | -:- | ||
| 14 | 07.11.2026 | D | -:- | ||
| 15 | 14.11.2026 | W | -:- |














