2026/27 — Liga Okręgowa - Siedlce
Season Overview
Matches
96 / 120
Goals
451
Results
Cards
Top Scorers
| # | Player | Team | Goals | Penalties |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Czajka | 12 | 3 | |
| 2 | I. Madziar | 11 | 3 | |
| 3 | W. Wocial | 11 | 1 | |
| 4 | P. Kajka | 10 | 0 | |
| 5 | M. Kiliszek | 10 | 1 | |
| 6 | A. Dzięcielski | 9 | 0 | |
| 7 | F. Kąca | 9 | 1 | |
| 8 | K. Krzyżanowski | 8 | 0 | |
| 9 | Ł. Kuć | 8 | 0 | |
| 10 | Sz. Wasilka | 8 | 2 | |
| 11 | M. Głodek | 7 | 1 | |
| 12 | K. Niegowski | 7 | 0 | |
| 13 | J. Skotnicki | 7 | 0 | |
| 14 | D. Bieńko | 6 | 0 | |
| 15 | K. Dymowski | 6 | 0 |
Team Rankings
Most draws
Most losses
Best attack
Best defense
Most clean sheets
Failed to score
Fair play (card points)
Points per game
Mazovia II Mińsk Mazowiecki2.58
Watra Mrozy2.42
Naprzód Skórzec1.83
Orzeł Unin1.83
Zryw Sobolew1.83
Home / Away Tables
Home
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27:12 | 16 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:14 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:15 | 13 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28:2 | 12 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26:7 | 12 | |
| 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19:19 | 12 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 10 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:15 | 10 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:18 | 10 | |
| 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:7 | 9 | |
| 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:13 | 9 | |
| 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:17 | 9 | |
| 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:11 | 7 | |
| 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:19 | 7 | |
| 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9:20 | 1 |
Away
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30:8 | 19 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26:13 | 19 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:12 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20:17 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:14 | 7 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:18 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:10 | 6 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | 6 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:14 | 6 | |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:20 | 6 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:22 | 4 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13:32 | 4 | |
| 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:18 | 1 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:16 | 0 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:24 | 0 |
Season Records
| Type | Details | Value |
|---|---|---|
| Biggest win | Mazovia II Mińsk Mazowiecki 13:1 Sęp Żelechów (12.09.2026) | +12 |
| Highest-scoring match | Mazovia II Mińsk Mazowiecki 13:1 Sęp Żelechów (12.09.2026) | 14 |
| Longest winning streak | Mazovia II Mińsk Mazowiecki | 7 matches |
| Longest unbeaten run | Mazovia II Mińsk Mazowiecki | 8 matches |
| Fastest goal | J. Skotnicki (Naprzód Skórzec), Victoria Kałuszyn – Naprzód Skórzec | 1' |
| Latest goal | Sz. Domański (ŁDK Łosice), ŁDK Łosice – Płomień Dębe Wielkie | 90' |
Charts
Player Discipline
| Player | Team | Yellow | Red | Total |
|---|---|---|---|---|
| D. Ciborowski | 4 | 2 | 6 | |
| S. Dąbrowski | 5 | 1 | 6 | |
| M. Mularczyk | 4 | 2 | 6 | |
| M. Niciporuk | 5 | 1 | 6 | |
| D. Gierszewski | 5 | 0 | 5 | |
| M. Jaworski | 4 | 1 | 5 | |
| M. Kazimierak | 4 | 1 | 5 | |
| Sz. Kowalski | 5 | 0 | 5 | |
| Sz. Kryczka | 4 | 1 | 5 | |
| F. Szczepanik | 5 | 0 | 5 | |
| J. Chibowski | 3 | 1 | 4 | |
| K. Domański | 4 | 0 | 4 | |
| Ł. Gendek | 4 | 0 | 4 | |
| M. Kalata | 4 | 0 | 4 | |
| M. Magnuszewski | 3 | 1 | 4 |
Own goals
| Player | Team | Count |
|---|---|---|
| M. Bryl | 1 | |
| A. Kosyl | 1 | |
| P. Mazurek | 1 | |
| Ł. Naumiuk | 1 | |
| A. Rzyszkowicz | 1 | |
| J. Sikorski | 1 | |
| N. Sosnowski | 1 |










