
Hutnik Huta Czechy
Podsumowanie
Pozycja
#16
Rozegrane
30
Bramki
28:149
Punkty
10
Forma (cały sezon)
PPPPPPPPPPPPPZPPPZPPPPZPPPPPRP
U siebie / Na wyjeździe
U siebie
- Zwycięstwa3
- Remisy1
- Porażki11
- Bramki22:66
Na wyjeździe
- Zwycięstwa0
- Remisy0
- Porażki15
- Bramki6:83
Wyróżniające się wyniki
| Rodzaj | Kolejka | Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Największe zwycięstwo | 19 | 28.03.2026 | 3:0 | |
| Najwyższa porażka | 1 | 22.11.2025 | 0:14 |
Bez porażki: 1Bez zwycięstwa: 13
Czyste konta i kartki
Czyste konta
1
Bez strzelonej bramki
14
Kartki
Żółte: 46Czerwone: 8
Rozkład zdobytych bramek
- Z gry23 (82%)
- Z karnego4 (14%)
- Samobójcze0 (0%)
Wykresy
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | B. Michalczyk | 6 |
| 2 | M. Rękawek | 6 |
| 3 | F. Gawinek | 3 |
| 4 | A. More | 3 |
| 5 | K. Sowa | 2 |
| 6 | A. Zalewski | 2 |
| 7 | Sz. Domaszczyński | 1 |
| 8 | P. Grzeszczak | 1 |
| 9 | B. Paprocki | 1 |
| 10 | W. Wilczek | 1 |
| 11 | P. Wilczek | 1 |
Kartki zawodników
| Zawodnik | Żółte | Czerwone | Łącznie |
|---|---|---|---|
| A. Zalewski | 5 | 3 | 8 |
| P. Kuciński | 5 | 0 | 5 |
| W. Wilczek | 4 | 1 | 5 |
| A. More | 4 | 0 | 4 |
| D. Przybysz | 3 | 1 | 4 |
| Sz. Domaszczyński | 2 | 1 | 3 |
| P. Grzeszczak | 2 | 1 | 3 |
| M. Rękawek | 3 | 0 | 3 |
| J. Talar | 2 | 1 | 3 |
| F. Gawinek | 2 | 0 | 2 |
| M. Jałocha | 2 | 0 | 2 |
| B. Michalczyk | 2 | 0 | 2 |
| B. Paprocki | 2 | 0 | 2 |
| R. Teperek | 2 | 0 | 2 |
| M. Łodziński | 2 | 0 | 2 |
| V. Sawant | 1 | 0 | 1 |
| B. Siepsiak | 1 | 0 | 1 |
| M. Starzyński | 1 | 0 | 1 |
| R. Wardak | 1 | 0 | 1 |
Mecze
| Kolejka | Data | Miejsce | Rywal | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17.08.202517:00 | D | 0:5 | P | |
| 3 | 24.08.2025 | W | 0:3 | P | |
| 4 | 31.08.202516:00 | W | 2:3 | P | |
| 5 | 07.09.202516:00 | D | 2:9 | P | |
| 6 | 13.09.202516:00 | W | 0:3 | P | |
| 7 | 21.09.202513:00 | D | 1:7 | P | |
| 8 | 28.09.202511:00 | W | 0:8 | P | |
| 9 | 04.10.202515:00 | D | 0:5 | P | |
| 10 | 12.10.202515:00 | W | 0:5 | P | |
| 11 | 19.10.202511:00 | D | 2:4 | P | |
| 12 | 26.10.202513:30 | W | 1:7 | P | |
| 13 | 02.11.202513:00 | D | 2:5 | P | |
| 14 | 09.11.202511:00 | W | 0:6 | P | |
| 15 | 16.11.202511:00 | D | 4:2 | Z | |
| 1 | 22.11.202514:00 | W | 0:14 | P | |
| 17 | 14.03.202615:30 | W | 1:7 | P | |
| 18 | 21.03.202615:00 | D | 1:5 | P | |
| 19 | 28.03.202615:00 | D | 3:0 | Z | |
| 20 | 03.04.202616:00 | W | 1:5 | P | |
| 21 | 11.04.202616:00 | D | 0:13 | P | |
| 22 | 18.04.202617:00 | W | 0:7 | P | |
| 16 | 22.04.202617:00 | D | 0:1 | P | |
| 23 | 26.04.202616:00 | D | 2:1 | Z | |
| 24 | 01.05.202615:00 | W | 0:5 | P | |
| 25 | 09.05.202617:00 | D | 1:3 | P | |
| 26 | 17.05.202618:00 | W | 0:4 | P | |
| 27 | 24.05.202616:00 | D | 1:3 | P | |
| 28 | 30.05.202611:00 | W | 1:5 | P | |
| 29 | 07.06.202618:00 | D | 3:3 | R | |
| 30 | 13.06.202617:00 | W | 0:1 | P |














