Youth Teams Training Schedule – February 2026 [UPDATE]
![Youth Teams Training Schedule – February 2026 [UPDATE]](https://sepzelechow.pl/_Resources/Persistent/7/9/1/4/79146e5d5fcdd5bbc61fc5cf723dbba624f2626f/treningi_grupy_mlodziezowe.jpg)
| Group | Years | Training days | Hours | Location | Coach |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIOR B2 | 2010/11/12 | wtorek, czwartek | 17:30-19:00 | Boisko sztuczne przy ZSP nr 1 w Żelechowie ul. Piłsudskiego 45 | Andrzej Goliszewski |
| MŁODZIK D1 | 2013/14 | poniedziałek, środa, czwartek | 15:30–16:45 | Hala sportowa w Żelechowie ul. Ogrodowa 3 | Tomasz Gugała |
| ORLIK E1 | 2015/16 | poniedziałek | 16:45–18:00 | Hala sportowa w Żelechowie ul. Ogrodowa 3 | Tomasz Gugała |
| wtorek | 15:30-16:45 | ||||
| środa | 16:45-18:00 | ||||
| ŻAK F1 | 2017/18 | wtorek | 17:00-18:30 | Hala sportowa w Żelechowie ul. Ogrodowa 3 | Michał Licbarski |
| piątek | 17:30-18:30 | ||||
| SKRZAT G1 | 2019/20 | poniedziałek | 19:00-20:00 | Hala sportowa w Żelechowie ul. Ogrodowa 3 | Grzegorz Frankowski |
| piątek | 16:30-17:30 |
Contact details for the coaches of each group can be found on the Contact page.
